2024-06-27

SOCEIDAD

Comercio cerró nuevo acuerdo trimestral; el básico alcanzó $858.200

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), firmaron hoy un acuerdo paritario por junio, julio y agosto, alcanzando un sueldo básico de $ 858.200, con presentismo.

El incremento acordado se compone a partir de un aumento del 5% para junio, un 4,5% para julio y un 4% para agosto.

Al respecto, Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, destacó: “Es fundamental mantener un monitoreo constante de la situación económica y del empleo para garantizar que los ajustes salariales sigan siendo efectivos y que no se vean superados por la inflación. Nuestra prioridad es proteger los ingresos de los trabajadores y asegurar estabilidad en el sector”.

Y agregó: “Seguimos atentos a la dinámica del mercado laboral y vemos con preocupación el incremento de la desocupación que está empezando a reflejarse en algunos indicadores, si bien es cierto que venimos de un nivel de empleo históricamente bajo. Este acuerdo es un paso importante para asegurar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores en un contexto económico complejo”.

El acuerdo salarial corresponde a la paritaria de Comercio de este año, que va de marzo 2024 a abril 2025.

 

Empleados de comercio: con aumento y por categoría, ¿cuánto cobro en junio, julio y agosto 2024?  

Al tomar como punto de partida los montos de mayo que incorporaron las tres instancias de sumas no remunerativas acordadas en 2024 junto al presentismo, en agosto 2024 un personal de Maestranza de la categoría A percibirá un ingreso bruto de $ 858.261,33 (básico + presentismo).

 
Categoría Junio Julio Agosto
Maestranza A 793.986,26 828.014,24 858.261,33
Maestranza B 796.284,64 830.411,13 860.745,78
Maestranza C 804.337,92 838.809,55 869.450,99
Administrativo A 802.613,66 837.011,39 867.587,15
Administrativo B 806.067,37 840.613,11 871.320,44
Administrativo C 809.517,27 844.210,86 875.049,62
Administrativo D 819.872,72 855.010,13 886.243,37
Administrativo E 828.500,12 864.007,27 895.569,18
Administrativo F 841.155,84 877.205,37 909.249,408
Cajero A 801.288,52 835.629,46 866.154,74
Cajero B 809.517,27 844.210,86 875.049,62
Cajero C 814.695,25 849.610,76 880.646,77
Auxiliar A 805.488,52 840.009,46 870.694,74
Auxiliar B 811.241,56 846.009,05 876.913,49
Auxiliar C 830.225,81 865.806,91 897.434,56
Auxiliar especializado A 812.394,49 847.211,39 878.159,76
Auxiliar especializado B 822.748,05 858.008,69 889.351,473
Vendedor A 805.488,52 840.009,46 870.694,74
Vendedor B 822.749,93 858.010,65 889.353,50
Vendedor C 828.500,12 864.007,27 895.569,18
Vendedor D 841.155,84 877.205,37 909.249,40
Te puede interesar